- Инструкция Alpha 100 with TT15 QSM RU RU.pdf5.9 Мб, 05 марта в 09:40
- Инструкция Alpha100 TT OM RU.pdf2.4 Мб, 05 марта в 09:38
- Инструкция Alpha 100 with T5 QSM RU RU.pdf5.4 Мб, 05 марта в 09:37
ALPHA 100 с ошейником ТT15
0
Портативная система слежения за охотничьими собаками
- Одновременное отслеживание до 20 собак1 на расстоянии до 14 км при использовании ошейников Garmin TT 15 или до 6 км при использовании ошейников TT 15 mini
- Период обновления данных GPS в 2,5 секунды обеспечивает более точное отслеживание местоположения бегущей собаки
- Приемник GPS обеспечивает надежный прием спутниковых сигналов в сложных условиях
- Устройство поставляется с предзагруженной картой Дороги России РФ. ТОПО. и бесплатной годовой подпиской на спутниковые изображения BirdsEye, совместимые с карточками Garmin HuntView
- Данные “Hunt Metrics” помогают анализировать поведение собаки во время охоты, позволяя просматривать пройденное расстояние, время на охоте и т.д.
Комплектация |
Комплект с TT15 (портативное устройство Alpha 100 и ошейник TT15)
|
Глонасс | --- |
Крепление на пояс | --- |
Рабочая температура | -20 до +60 С |
Размеры | 2.5 x 6.5 x 1.5” (6.4 x 16.5 x 3.8 см) |
Размеры дисплея | 1.53 x 2.55” (3.8 x 6.3 см); 3” диагональ (7.6 см) |
Разрешение дисплея | 200 x 400 пикселей |
Тип дисплея | Сенсорный, прозрачно-отражающий, 65,000 цветов TFT |
Вес | 250 г со стандартной антенной и батареями |
Тип батареи | Литевый аккумулятор |
Срок работы батареи | До 20 часов (Alpha 100) |
Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Загруженные карты | Да |
Возможность установки карт | Да |
Базовая карта | Да |
Встроенная память | 4 GB |
Использование карт памяти | Да |
Тип карт памяти | microSD (не входит в комплект) |
Количество путевых точек | 4000 |
Маршруты | 200 |
Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
Барометрический альтиметр | Да |
Специальные функции для геокэшинга | Да |
Камера | --- |
Календарь охоты/рыбалки | Да |
Информация о Солнце/Луне | Да |
Таблицы приливов | Да |
Расчет площади | Да |
Самостоятельная установка точек POI | Да |
Создание оптимального маршрута | Да (при наличии загруженных карт) |
Просмотр изображений | --- |
Сенсорный экран | Да |
Garmin Connect | --- |
Дополнительно |
|