Garmin GPSMAP 66st
Исследуйте вместе с Garmin
Даже когда вы находитесь в режиме оффлайн и не имеете доступа к мобильной связи, приборы серии GPSMAP 66 можно подключать к мобильному приложению Garmin Explore mobile для возможности планирования, просмотра и синхронизации данных, включая маршрутные точки, маршруты и треки. Кроме того, вы можете просматривать завершенные занятия в полевых условиях. После возвращения домой можно планировать будущие путешествия и просматривать предыдущие занятия на веб-сайте Garmin Explore.
Прогнозы погоды
При подключении устройства серии GPSMAP 66 к совместимому смартфону по Bluetooth вы сможете просматривать информацию о погоде. С помощью обновлений «Active Weather» вы получите доступ к актуальным метеорологическим прогнозам, включая карты температуры, ветра, осадков и облачности. Кроме того, с помощью погодного радара в реальном времени можно оценить, каким образом погода может повлиять на ваше путешествие.
Комплектация |
|
Глонасс | Да |
Крепление на пояс | --- |
Рабочая температура | от -20С до +45С |
Размеры | 6,2 x 16,3 x 3,5 см |
Размеры дисплея | 3,0" (7,6 см) |
Разрешение дисплея | 240 x 400 |
Тип дисплея | Трансфлективный, цветной TFT |
Вес | 230 г. с батареями |
Тип батареи | 2 AA батарейки (продаются отдельно); NiMH или Литий ионные (рекомендуется) |
Срок работы батареи | 16 часов в режиме GPS; до 170 часов в режиме трекера (экспедиция) |
Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Загруженные карты | Да |
Возможность установки карт | Да |
Базовая карта | Да |
Встроенная память | 16 GB (8 GB для версии Gpsmap 66S) |
Использование карт памяти | Да |
Тип карт памяти | microSD™ карта (не включено) |
Количество путевых точек | 10000 |
Маршруты | 250 |
Треки | 20,000 точек, 250 сохраненных треков, 300 активностей FIT |
Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
Барометрический альтиметр | Да |
Специальные функции для геокэшинга | Да |
Камера | --- |
Календарь охоты/рыбалки | Да |
Информация о Солнце/Луне | Да |
Таблицы приливов | Да |
Расчет площади | Да |
Самостоятельная установка точек POI | Да |
Создание оптимального маршрута | --- |
Просмотр изображений | Да |
Сенсорный экран | --- |
Garmin Connect | Да |
Дополнительно |
|