- Декларация о соответствии.pdf336.5 кб, 19 апреля в 08:10
- Руководство по эксплуатации.pdf9.8 Мб, 19 апреля в 08:10
Мультиметр RGK DM-10
1750 руб.
Цифровой мультиметр RGK DM-10 – это прибор для измерения различных параметров электросетей, диагностики оборудования, проверки диодов на работоспособность и прозвонки цепей. При подключении комплектной или любой другой термопары типа “К” эта модель может проводить замеры температуры вплоть до + 250ºС. За счет небольших размеров и легкости освоения основных функций, мультиметр станет отличным выбором для домашнего использования.
Ключевые преимущества
- Измерение, силы постоянного тока, напряжения, сопротивления, температуры.
- Разрядность измерительной шкалы 3 ½.
- Категория защиты от перепадов напряжения CAT II 600 В.
- Кнопка HOLD для фиксации значений на экране.
- Подсветка дисплея.
- Удобное и быстрое переключение между режимами.
- Измерительные провода, щупы и термопара для замера температуры до 80ºС в комплекте.
RGK DM-10 | ||
---|---|---|
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
200,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
2000 мВ | 1 мВ | ±(0,005*U+2 е.м.р.) |
20,00 В | 0,01 В | ±(0,007*U+3 е.м.р.) |
200,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | |
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В |
Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений, В | Частота, Гц | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
200,0 | от 40 до 400 | 0,1 | ±(0,012*U+3 е.м.р.) |
600 | 1 | ||
Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В |
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
200,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01*R+2 е.м.р.) |
2000 Ом | 1 Ом | ±(0,008*R+2 е.м.р.) |
20,00 кОм | 0,01 кОм | |
200,0 кОм | 0,1 кОм | |
20,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,012*R+3 е.м.р.) |
Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
Параметры измерения температуры с помощью преобразователей термоэлектрических (термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001 (термопара типа K) | ||
Диапазон измерений, °С | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), °С | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, °С |
от –20 до 0 | 1 | ±4 е.м.р. |
св. 0 до +100 | ±(0,01*T+4 е.м.р.) | |
св. +100 до +600 | ±(0,02*T+4 е.м.р.) | |
Примечание – T – измеренное значение температуры, °С; Погрешность нормирована без учета погрешности используемой термопары | ||
Параметры измерения силы постоянного тока | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
2000 мкА | 1 мкА | ±(0,01*I+2 е.м.р.) |
20,00 мА | 0,01 мА | |
200,0 мА | 0,1 мА | |
10,00 А | 0,01 А | |
Примечание – I - измеренное значение силы постоянного тока, мкА, мА, А |
Температурные коэффициенты | |
---|---|
Модификация | Температурный коэффициент/°С |
RGK DM-10 | 0,1 |
Основные технические характеристики | |
Наименование характеристики | Значение |
Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей | 600 В (среднеквадратичное значение) |
Защита на входе мкА/мА | предохранитель 200 мА, 250 В, (Ø5х20 мм) |
Защита на входе 10А | предохранитель 10 А, 250 В, (Ø5х20 мм) |
Выбор предела измерения | ручной |
Подсветка дисплея | с ручным управлением автоотключение через 30 с |
Максимальное отображаемое значение дисплея | 2000 |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от +18 до +28 от 30 до 80 |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от 0 до +40 75 при температуре от 0 до +30 °С 50 при температуре св. +30 до +40 °С |
Температура хранения | -10°С до +50°С |
Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
Класс защиты от перенапряжения | CAT II 600 В |
Класс загрязнения | 2 |
Требования безопасности | EN 61010-1:2010 EN 61010-2-030:2010 EN61326:2013 |
Источник питания | 2 батареи ААА х 1,5 В |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока |
3 В |
Габаритные размеры | 134 х 78 х 46 мм |
Масса | 0,185 кг |