- Описание типа.pdf2.1 Мб, 27 июня в 08:26
- Методика поверки.pdf7.8 Мб, 27 июня в 08:26
- Руководство по эксплуатации.pdf961.8 кб, 12 мая в 06:32
- Декларация о соответствии.pdf624.6 кб, 12 мая в 06:32
Мультиметр RGK DM-25
4490 руб.
Мультиметр RGK DM-25 - современный прибор для замеров электрических параметров. Широкий функционал помогает решать самые разные задачи как в быту, так и в профессиональной деятельности.
True RMS
Эта технология, которую особенно ценят электрики и радиолюбители, позволяет мультиметру показать точные значения в тех случаях, когда форма сигнала далека от идеальной синусоиды и/или в нем присутствуют нелинейные искажения. Благодаря такому решению прибор подходит для тестирования импульсного оборудования, радиоэлектронной аппаратуры, различных схем с плавающим напряжением и др.
Функции и возможности
При помощи мультиметра RGK DM-25 пользователь может:
- измерить силу и напряжение тока, в том числе в микроамперном и милливольтовом диапазонах;
- определить сопротивление резистора и выполнить прозвонку цепи;
- проверить работоспособность диодов и замерить емкость конденсаторов
| RGK DM-25 | ||
|---|---|---|
| Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
| 9,999 мВ | 0,001 мВ | ± (0,007?U+8 е.м.р.) |
| 99,99 мВ | 0,01 мВ | ± (0,007?U+3 е.м.р.) |
| 999,9 мВ | 0,1 В | ± (0,005?U+3 е.м.р.) |
| 9,999 В | 0,001 В | |
| 99,99 В | 0,01 В | |
| 999,9 В | 0,1 В | |
| Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ, В | ||
| Параметры измерения напряжения переменного тока частотой от 40 до 400 Гц | ||
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мВ, В |
| 9,999 мВ | 0,001 мВ | ± (0,01?U+3 е.м.р.) |
| 99,99 мВ | 0,01 В | |
| 999,9 мВ | 0,1 В | ± (0,008?U+3 е.м.р.) |
| 9,999 В | 0,001 В | |
| 99,99 В | 0,01 В | |
| 999,9 В | 0,1 В | |
| Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, мВ, В | ||
| Параметры измерения силы переменного тока частотой от 40 до 400 Гц | ||
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
| 999,9 мкА | 0,1 мкА | ±(0,01?I+3 е.м.р) |
| 999,9 мА | 0,1 мА | ±(0,012?I+3 е.м.р) |
| 9,999 А | 0,001 А | |
| Примечание – I - измеренное значение силы переменного тока, мкА, мА, А | ||
| Параметры измерения силы постоянного тока | ||
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, мкА, мА, А |
| 999,9 мкА | 0,1 мА | ±(0,008?I+3 е.м.р) |
| 999,9 мА | ±(0,01?I+3 е.м.р) | |
| 9,999 А | 0,001 А | |
| Примечание – I - измеренное значение силы постоянного тока, мкА, мА, А | ||
| Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
| 99,99 Ом | 0,01 Ом | ±(0,008?R +8 е.м.р.) |
| 999,9 Ом | 0,1 кОм | ±(0,008?R +2 е.м.р.) |
| 9,999 кОм | 0,001 кОм | |
| 99,99 кОм | 0,01 кОм | |
| 999,9 кОм | 0,1 кОм | |
| 9,999 МОм | 0,001 МОм | ±(0,015?R+3 е.м.р) |
| 99,99 МОм | 0,01 МОм | ± (0,02?R+5 е.м.р) |
| Примечание – R - измеренное значение измерения электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
| Параметры измерения электрической емкости | ||
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ, мФ |
| 9,999 нФ | 0,001 нФ | в режиме относительных измерений ±(0,04?С+10 е.м.р) |
| 99,99 нФ | 0,01 нФ | ±(0,04?С+5 е.м.р.) |
| 999,9 нФ | 0,1 нФ | |
| 9,999 мкФ | 0,001 мкФ | |
| 99,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
| 999,9мкФ | 0,1 мкФ | |
| 9,999 мФ | 0,001 мФ | ±(0,1?С) |
| 40,00 мФ | 0,01 мФ | |
| 99,9 мФ | 0,1 мФ | |
| Примечание – С - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ | ||
| Параметры измерения частоты | ||
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Гц, кГц, МГц |
| 9,999Гц ~ 9,999MГц | 0,001Гц~0,001 МГц | ±(0,001?F+5 е.м.р.) |
| Параметры измерения температуры с помощью преобразователей термоэлектрических (термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001 (термопара типа K) | ||
| Предел измерений, °С | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), °С | Пределы допускаемой основной абсолютной по- грешности измерений, °С |
| от -40 до 0 | 1 | ±4 °С |
| св. 0 до +100 | ±(0,01?T+5 е.м.р.) | |
| св. +100 до +400 | ±(0,02?T+5 е.м.р.) | |
| Примечание – Т - измеренное значение температуры, °С; - погрешность нормирована без учета погрешности используемой термопары |
||
| Температурные коэффициенты | |
|---|---|
| Модификация | Температурный коэффициент/°С |
| DM-25 | 0,1 |
| Основные технические характеристики | |
| Максимальное отображаемое значение дисплея | 9999 |
| Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей | 999,9 В (истинное среднеквадратичное значение) |
| Индикация перегрузки | OL |
| Защита на входе мА/А | предохранитель F 10 А, 1000 В, (Ø6,35 х 32 мм) |
| Выбор диапазона | автоматический, ручной |
| Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от +18°С до +28°С от 30% до 80% |
| Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
75% при температуре св. 0°С до +30°С 50% при температуре св. 30°С до +40°С |
| Температура хранения, °C Влажность хранения, % |
от -10°С до +50°С до 80% |
| Атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 |
| Соответствие категории измерений | САТ II 1000 В /САТ III 600 В |
| Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока |
4,5 В |
| Питание | 3 батареи ААА 1,5 В |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 169 х 81 х 46 мм |
| Масса | 0,254 кг |