Garmin GPSMAP 64ST
0
Прочный портативный навигатор с GPS, GLONASS и возможностью беспроводного подключения
- Цветной экран 2.6" с отличным качеством изображения даже при солнечном свете
- Высокочувствительный GPS и GLONASS приемник с антенной quad helix
- Предзагруженные карты "Дороги России ТОПО" плюс годовая подписка на спутниковые изображения BirdsEye
- 3-осевой компас с барометрическим альтиметром
- Возможности беспроводного подключения через Bluetooth® technology¹ или ANT+™
Модель GPSMAP 64st включает цветной экран с диагональю 2.6” и отличным качеством изображения даже при солнечном свете, а также высокочувствительный приемник GPS и GLONASS с антенной quad helix для превосходного приема. Навигатор GPSMAP 64st оснащен электронным 3-осевым компасом, барометрическим альтиметром и возможностями беспроводного подключения. Устройство поставляется с предзагруженными картами "Дороги России ТОПО" и годовой подпиской на спутниковые изображения BirdsEye.
Глонасс : | Да |
Размеры : | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm |
Размеры дисплея : | 2.6" (6.6 cm) |
Разрешение дисплея : | 160 x 240 |
Тип дисплея : | полупрозрачный, 65-K color TFT |
Вес : | 260 г. с батареей |
Тип батареи : | 2 AA батарейки (не включено); NiMH или Литий ионные (рекомендуется) |
Срок работы батареи : | 16 часов |
Предзагруженные базы данных рельефа : | Да |
Водонепроницаемость : | Да(IPX7) |
Высокочувствительный приемник GPS : | Да |
Интерфейс : | ANT +™, Bluetooth®4.0, USB и NMEA 0183 совместимый |
Возможность обновления прошивки : | Да |
Возможность установки карт : | Да |
Базовая карта : | Да |
Поддержка растровых карт и космоснимков : | Да |
Встроенная память : | 8 GB |
Использование карт памяти : | Да |
Тип карт памяти : | microSD™ карта (не включено) |
Количество путевых точек : | 5000 |
Маршруты : | 200 |
Треки : | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
Электронный компас : | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
Барометрический альтиметр : | Да |
Специальные функции для геокэшинга : | Да |
GPS игры для открытого воздуха : | Да |
Календарь охоты/рыбалки : | Да |
Информация о Солнце/Луне : | Да |
Таблицы приливов : | Да |
Расчет площади : | Да |
Самостоятельная установка точек POI : | Да |
Просмотр изображений : | Да |
Garmin Connect : | Да |
Обмен данными между устройствами : | Да |
Дополнительно : |
|
Возможность использования в море : | Да |
Цена Blackfriday : | 23841 |
Скидка Blackfriday (%) : | 25 |