- ПО для А-1169.2 кб, 18 апреля в 05:51
- Драйвер дла Аргут А-11179.7 кб, 18 апреля в 05:51
- Листовка А-11 (pdf)785.3 кб, 18 апреля в 05:51
- Инструкция по эксплуатации.pdf196.1 кб, 18 апреля в 05:50
Радиостанция Аргут А-11
4450 руб.
Функция | Наличие или значение |
---|---|
PMR | да |
LPD | да |
Ударопрочный корпус | да |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Количество кодов | 133 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PTT | да |
Сканирование каналов | да |
Скремблер | да |
Блокировка клавиатуры | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Программирование с компьютера | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Антенна | встроенная |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
Корпус | пластик |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Режим сохранения энергии | да |
Регулировка громкости | да |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 2 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 55x145x29 |
Масса, г | 105 |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion (встроенная) |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1200 |
Номинальное напряжение питания, В | 3,7 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ?С | от -20 до +55 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,2 мкВ или -101 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 |
Подавление побочных каналов приёма, дБ | 70 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 3 |
Мощность несущей, Вт | 0,5 (низкая) 2,0 (высокая) |
Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |