- ПО для программирования А-57896.1 кб, 18 апреля в 07:30
- Листовка А-57 (pdf)949.5 кб, 18 апреля в 07:30
- Инструкция Аргут А-57807.4 кб, 18 апреля в 07:30
Радиостанция Аргут А-57
9830 руб.
Функция | Наличие или значение |
---|---|
PMR | да |
LPD | да |
Ударопрочный корпус | да |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Количество кодов | 208 |
Поддержка CTCSS | да |
Поддержка DCS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PTT | да |
Сканирование каналов | да |
Программирование с компьютера | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Скремблер | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Режим сохранения энергии | да |
Регулировка громкости | да |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 10 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 61x132x43 (без антенны) 61x220x43 (с антенной) |
Масса, г | 120 (без аккумуляторной батареи и антенны) 245 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 260 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 3600 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 17 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ?С | от -30 до +60 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,16 мкВ или -123 дБм |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 3 |
Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 5 (высокая) |
Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 10 |