- Руководство пользователя.pdf1.2 Мб, 12 мая в 06:52
- Декларация о соответствии.pdf624.6 кб, 12 мая в 06:52
Тестер напряжения RGK CM-22N
6990 руб.
5490 руб.
Режим NCV
Благодаря датчику, который размещен в конце захвата, устройство может определять наличие напряжения в розетках и проводах бесконтактным способом. Эта функция помогает убедиться в безопасности проведения работ перед началом замеров с тестером напряжения RGK CM-22N.
Выбор рабочего диапазона
Специалист может самостоятельно установить пределы измерений, либо довериться прибору, переведя его в автоматический режим. Такая возможность делает эту модель более гибкой и адаптивной.
RGK CM-22N | ||
---|---|---|
Параметры измерения силы переменного тока | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, А |
0,2A ≤ACA≤2.0A | 0,1 | ±(0,018*А+2 е.м.р.) |
2,0A ≤ACA ≤5,0A | ±(0,018*А+3 е.м.р.) | |
5,0A ≤ACA ≤200A | ±(0,018*А+5 е.м.р.) | |
Примечания: А – измеренное значение силы переменного тока, А Диапазон рабочей частоты 50Гц-60 Гц |
||
Параметры измерения напряжения переменного тока частотой от 10 Гц до 10 кГц | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
6,000 В | 0,001 В | ±(0,012*U+3 е.м.р.) |
60,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В | |
Примечание – U – измеренное значение напряжение переменного тока, В | ||
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
6,000 В | 0,001 В | ±(0,008*U+3 е.м.р.) |
60,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В | ±(0,01*U+5 е.м.р.) |
Примечание – U – измеренное значение напряжение постоянного тока, В | ||
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,012*R+2 е.м.р.) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,01*R+2 е.м.р.) |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,012*R+2 е.м.р.) |
60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,02*R+5 е.м.р.) |
Примечание – R – измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм |
Температурные коэффициенты | |
---|---|
Модификация | Температурный коэффициент |
RGK CM-22N | 0,1 °С |
Параметры измерения частоты | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Гц, кГц |
10Гц~10кГц | 0,01 Гц | ±(0,001*F+5 е.м.р.) |
Примечание: F – измеренное значение частоты, Гц, кГц; Нижний предел измерений – 10 Гц |
Основные технические характеристики | |
---|---|
Разрядность дисплея | 6000 |
Отображение полярности | автоматическое |
Индикация перегрузки | "OL" или "-OL" |
Максимальный диаметр проводника | 15 мм |
Класс защиты от перенапряжения | CAT II 1000 В, CAT III 600 В |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосфероное давление, кПа |
от 0°С до +50°С 80% при температуре от 0°С до +30°С 75% при температуре св. +30°С до +40°С 45% при температуре св. +40°С до +50°С от 84,0 до 106,7 |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от +18°С до +28°С от 30% до 80% |
Температура хранения, °C Влажность хранения, % |
от -10°С до +50°С до 80% |
Степень загрязнения | 2 |
Питание | 2 батареи ААА 1,5 В |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 220 х 58,5 х 38 мм |
Масса | 0,212 кг |