RGK CM-50 | ||
---|---|---|
Параметры измерения силы постоянного тока | ||
Пределы измерений, А | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, А |
600 | 0,1 | ±(0,015?I+5 е.м.р.) |
2500 | 1 | ±(0,025?I+5 е.м.р.) |
Примечание – I – измеренное значение переменного тока, А | ||
Параметры измерения силы переменного тока | ||
Пределы измерений, А | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, А |
600 | 0,1 | ±(0,015?I+5 е.м.р.) |
2500 | 1 | ±(0,025?I+5 е.м.р.) |
Примечание – I – измеренное значение переменного тока, А Частотный диапазон: 50-60 Гц |
||
Параметры измерения напряжения переменного тока | ||
Пределы измерений, B | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), B | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, B |
6,000 | 0,001 | ±(0,01?U+3 е.м.р.) |
60,00 | 0,01 | |
600,0 | 0,1 | |
1000 | 1 | ±(0,012?U+3 е.м.р.) |
Примечание – U – измеренное значение напряжение переменного тока, В Частотный диапазон: 40-400 Гц |
||
Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
Пределы измерений, B | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), B | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, B |
6,000 | 0,001 | ±(0,005?U+2 е.м.р.) |
60,00 | 0,01 | |
600,0 | 0,1 | |
1000 | 1 | ±(0,01?U+2 е.м.р.) |
Примечание – U – измеренное значение напряжение постоянного тока, В | ||
Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), B | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,012?R+2 е.м.р.)* |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,01?R+2 е.м.р.) |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,012?R+2 е.м.р.) |
60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,015?R+2 е.м.р.) |
Примечание – R – измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм * - в режиме относительных измерений |
||
Параметры измерения электрической ёмкости | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, нФ, мкФ, мФ |
60,00 нФ | 0,01 нФ | ±(0,03?С+5 е.м.р.)* |
600,0 нФ | 0,1 нФ | ±(0,03?С+5 е.м.р.) |
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | ±(0,04?С+5 е.м.р.) |
6,000 мФ | 0,001 мФ | ±(0,05?С+5 е.м.р.) |
60,00 мФ | 0,01 мФ | не нормируется |
Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ, мФ * - в режиме относительных измерений |
||
Параметры измерения температуры с помощью преобразователей термоэлектрических (термопар)по ГОСТ Р 8.585-2001 (термопара типа K) | ||
Пределы измерений, °С | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) , °С | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, °С 1) |
от –40 до +40 | 1 | ±(0,02?T+10 е.м.р.) |
от +40 до +400 | ±(0,01?T+10 е.м.р.) | |
от +400 до + 1000 | ±0,025?T | |
Примечание – T – измеренное значение температуры, °С; 1) – погрешность нормирована без учета погрешности используемой термопары |
Температурный коэффициент | |
---|---|
Модификация | Температурный коэффициент/°С |
RGK CM-50 | 0,1 |
Параметры измерения частоты | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Гц, кГц, МГц |
60,00 Гц | 0,001 Гц | ±(0,001?F+3 е.м.р.) |
600,0 Гц | 0,01 Гц | |
6,000 кГц | 0,0001 кГц | |
60,00 кГц | 0,001 кГц | |
600,0 кГц | 0,01 кГц | |
6,000 МГц | 0,0001 МГц | |
40,00 МГц | 0,001 МГц | |
Примечания: F – измеренное значение частоты, Гц, кГц, МГц; Нижний предел измерений – 10 Гц |
Общие характеристики | |
---|---|
Разрядность дисплея | 6000 |
Отображение полярности | автоматическое |
Индикация перегрузки | "OL" или "-OL" |
Скорость выборки | 3 измерения в секунду |
Ошибка при отклонении исследуемого проводника от центрального положения между зажимами клещей | Дополнительная погрешность ± 1,0% |
Раскрытие клещей | 63 мм |
Максимальный диаметр | 60 мм |
Класс защиты | CAT III 1000 В, CAT IV 600 В |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха - атмосферное давление |
от 0 до +50 °С 80% при температуре от 0 до +30 °С 75% при температуре св. +30 до +40 °С 85% при температуре св. +40 до +50 °С от 84,0 до 106,7 кПа |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха |
от +18 до +28 °С 80 % |
Температура хранения Влажность хранения |
от -20 до +60 °C 80 % |
Питание | 1 батарея 6LF22 |
Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока |
9,0 B |
Габаритные размеры | 298 х 107 х 47 мм |
Масса | 0,726 кг |