- Руководство по эксплуатации. Генератор трассировочный АГ-144.1.pdf743.4 кб, 23 марта в 09:03
- Руководство по эксплуатации приемника АП-027.pdf2.8 Мб, 23 марта в 09:03
Трассоискатель Успех АГ-528.60Н
196200 руб.
Рекомендуемые области применения трассоискателя Успех АГ-528.60Н
- Электросети.
- Телекоммуникация.
- Строительно-монтажные организации.
- ЖКХ.
- Водоканалы.
- Теплосети.
- Нефтегазовая отрасль.
- Геодезия.
Характеристики приемника АП-027
Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | Датчик АД |
---|---|---|
Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60 Гц, 100…450 Гц через 50 Гц, 120…540 Гц через 60 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц, 33 кГц | - ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц; - ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ: - символы и значения выбираемых режимов и параметров; - анимированная шкала уровня входного сигнала; - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала; - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала; - частотный спектр выходного сигнала; - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» |
|
Звуковая индикация | головные телефоны - натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
головные телефоны - синтезированный звук ЧМ | - | |
встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ | ||
Питание | напряжение 4…7 В: - аккумуляторы «тип АА» 1,2 В 4 шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220 В) или бортовой (12 В) сети; - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5 В 4 шт.; - внешний аккумулятор |
|
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220x102x42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Характеристики генератора АГ-144.1
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Частоты генерируемого сигнала, Гц | ||
Частоты SIN f1 / f2 / f3, ±0,1% | 512 / 1024 / 8192 | |
Частоты следования ударов НЧ / СЧ / ВЧ | 0,5 / 1 / 2 | |
Режимы генерации | «SIN» «непрерывный» «SIN» «_|¯|_» «SIN» «3 частоты» «УДАР» |
|
Выходные параметры синусоидальной генерации | ||
Максимальное выходное напряжение, В: | ||
- при автономном питании - с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока |
220 330 140 |
|
Выходная мощность, Вт: | ||
- при автономном питании - с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока |
от 7,5 до 120 от 45 до 180 от 18 до 72 |
|
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) | |
Согласование с нагрузкой | автоматическое | |
Источники питания | - встроенный аккумуляторный комплект - сетевой блок питания |
|
Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 250х215х165 | |
Вес электронного блока, не более, кг | 8,5 | |
Условия эксплуатации | ||
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30…+45ºС | |
Класс климатической защиты | IP54 |
Характеристики электромагнитного датчика ЭМД-247
Параметр | Значение |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Характеристики индукционной антенны ИЭМ-301.3
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |