Цифровой мегаомметр RGK RT-30
26990 руб.
| RGK RT-30 | |||
|---|---|---|---|
| Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
| Пределы измерений | Частота | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
| 600,0 В | от 50 до 400 Гц | 0,1 В | ±(0,02*U +3 е.м.р.) |
| Примечание – U – измеренное значение напряжение переменного тока, В | |||
| Параметры измерения напряжения постоянного тока | ||
|---|---|---|
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряд/а (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
| 600,0 В | 0,01 В | ±(0,02?U+3 е.м.р.) |
| Примечание – U – измеренное значение напряжения постоянного тока, В | ||
| Параметры измерения сопротивления постоянному току | ||
| Диапазон измерений, Ом | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), Ом | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Ом |
| от 0,01 до 20 000 | 0,01/0,1/1/10/100 | ±(0,015*R +3 е.м.р.) |
| Примечание – R – измеренное значение сопротивления, Ом, кОм | ||
| Температурный коэффициент | |
|---|---|
| Модификация | Температурный коэффициент |
| RGK RT-30 | 0,1 °С |
| Параметры измерения сопротивления изоляции | |||
|---|---|---|---|
| Номинальное значение испытательного напряжения, U, В 1) | Диапазон измерений сопротивления изоляции | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, МОм, ГОм |
| 50 В | от 0,01 до 19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(0,03?R+5 е.м.р.) |
| от 20,0 до 50,0 МОм | 0,1 МОм | ±(0,03?R+5 е.м.р.) | |
| 100 В | от 0,01 до 19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(0,03?R+5 е.м.р.) |
| от 20,0 до 100,0 МОм | 0,1 МОм | ±(0,03?R+5 е.м.р.) | |
| 250в | от 0,01 до 19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(0,015?R+5 е.м.р.) |
| от 20,0 до 200,0 МОм | 0,1 МОм | ±(0,015?R+5 е.м.р.) | |
| 500 В | от 0,01 до 19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(0,015?R+5 е.м.р.) |
| от 20,0 до 199,9 МОм | 0,1 МОм | ±(0,015?R+5 е.м.р.) | |
| от 200 до 500 МОм | 1 МОм | ±(0,015?R+5 е.м.р.) | |
| 1000 В | от 0,01 до 19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(0,015?R+5 е.м.р.) |
| от 20,0 до 199,9 МОм | 0,1 МОм | ±(0,015?R+5 е.м.р.) | |
| от 200 МОм до 2 ГОм | 1 МОм | ±(0,015?R+5 е.м.р.) | |
| от 2,0 ГОм до 10,0 ГОм | 0,1 ГОм | ±(0,1?R+3 е.м.р.) | |
| от 10,0 ГОм до 20,0 ГОм | 0,1 ГОм | ±(0,2?R+3 е.м.р.) | |
| Примечание: 1) – диапазон установки испытательного напряжения от U до 1,1?U, В; R – измеренное значение сопротивления изоляции, МОм, ГОм |
|||
| Общие технические характеристики | |
|---|---|
| Наименование характеристики | Значение |
| Разрядность дисплея | 9999 |
| Индикация перегрузки | >20.0GΩ при измерении сопротивления изоляции |
| Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха |
от +18 до +28 °С от 45 до 75 % |
| Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха - атмосферное давление |
от 0 до +40 °С не более 85 % от 84,0 до 106,7 кПа |
| Температура хранения Влажность хранения |
от -20 до +60 °С не более 90 % |
| Класс защиты от перенапряжения | CAT III 600 В |
| Источник питания | 6 батарей АА, 1,5 В |
| Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока |
9 В |
| Габаритные размеры | 225 x 103 x 59 мм |
| Масса | 0,7 кг |