- Назначение толщиномера А1210360.5 кб, 19 июня в 07:52
- Руководство по эксплуатации2.3 Мб, 19 июня в 07:52
Ультразвуковой толщиномер А1210
0
Новейший ультразвуковой толщиномер с расширенным функционалом, может работать в режиме отображения результатов измерения в виде цифровых значений или в режиме с графическим отображением А-Скана сигнала.
Назначение толщиномера А1210
Измерение толщины стенок стальных труб и изделий из металла, чугуна, пластика, а также других материалов с высоким затуханием ультразвука.
Толщиномер может работать в режиме отображения результатов измерений в виде цифровых значений или в режиме с графическим отображением А-Скана сигнала. Поддерживает работу с раздельно-совмещенными и совмещенными преобразователями.
| Параметр | Значение | |
| Диапазоны измеряемых толщин (по стали): | ||
| -преобразователем D1771 4.0A0D12CL | 0,7 – 300,0 мм | |
| -преобразователем S3567 2.5A0D10CL | 0,8 – 300,0 мм | |
| Основная погрешность измерений толщины Х, мм, не более: | ||
| - при толщинах от 0,7 до 3,0 мм | ±(0,01Х+0,1) | |
| -при толщинах от 3,01 до 99,99 мм | ±(0,01Х+0,05) | |
| -при толщинах от 100,0 до 300,0 мм | ±(0,01Х+0,1) | |
| Дискретность измерения толщин (изменяемая): | ||
| - в диапазоне измерений от 0,7 до 99,99 мм | 0,1 мм; 0,01 мм | |
| - в диапазоне измерений от 100,0 до 300,0 мм | 0,1 мм | |
| Номинальное напряжение питания, В | 3,7 | |
| Диапазон настроек скоpости yльтpазвyка | от 500 до 19 999 м/с | |
|
антибликовый, цветной TFT | |
|
9 ч | |
| Установленный срок службы | 5 лет |
|
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до +50°С | |
| Габаритные размеры электpонного блока | 161 х 70 х 24 мм | |
| Масса электронного блока | 210 г |
Базовый комплект
| Наименование | Код |
| A1210 - электронный блок ультразвукового толщиномера со встроенным аккумулятором | 1112 |
| Преобразователь S3567 2.5A0D10CL | 1461 |
| Преобразователь D1771 4.0A0D12CL | 1450 |
| Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м | 1213 |
| Кабель LEMO-LEMO двойной 1,2 м | 1211 |
| Сетевой адаптер 220 В-USB | 1830 |
| Кабель USB A-Micro B | 1222 |
| Компакт диск с документацией и ПО |
1511 |
| Чехол Т12 |
1612 |
| Гель УЗ -30°C...+100°C, 0,1 кг | 1915 |
| Жесткий кейс Т12 | 161 |